ソニー仙台FC

GAME

第14回日本フットボールリーグ2012

日付 主催 キック
オフ
対戦
相手
試合
会場
TV放送 試合
結果
備考
1 3/11(日) A 13:00 Honda FC 都田サッカー場 ●0-2
2 3/17(土) H 13:00 V・ファーレン長崎 ユアスタ ●0-1
3 3/25(日) A 13:00 AC長野パルセイロ 南長野球技場 △1-1
4 3/31(土) H 13:00 SAGAWA SHIGA FC 七ヶ浜 △0-0
5 4/7(土) H 13:00 藤枝MYFC 宮城県B ○1-0
6 4/14(土) H 13:00 Y.S.C.C ユアスタ △0-0
7 4/22(日) A 13:00 HOYO大分 大分スポーツ公園 △1-1
8 試合なし
9 5/3(木) H 13:00 横河武蔵野FC ユアスタ ○1-0
10 5/6(日) A 13:00 ブラウブリッツ秋田 八橋運動公園 △2-2
11 5/13(日) H 13:00 MIOびわこ滋賀 ユアスタ ○2-0
12 5/19(土) A 13:00 佐川印刷SC テクノポート福井 ○2-0
13 5/26(土) H 13:00 カマタマーレ讃岐 七ヶ浜 △0-0
14 6/2(土) A 13:00 栃木ウーヴァFC 栃木市競技場 ○4-2
15 6/10(日) H 13:00 FC琉球 ユアスタ △1-1
16 6/17(日) A 13:00 ホンダロックSC 生目の杜 ○1-0
17 6/24(日) H 13:00 ツエーゲン金沢 ユアスタ △0-0
18 試合なし
19 7/7(土) A 15:00 横河武蔵野FC 武蔵野 ●0-1
20 7/15(日) H 15:00 ブラウブリッツ秋田 ユアスタ ○3-2
21 7/22(日) A 15:00 MIOびわこ滋賀 東近江布引 ○3-0
22 7/28(土) H 15:00 佐川印刷SC 宮城県A ●0-1
23 8/5(日) A 18:00 カマタマーレ讃岐 立丸亀競技場 △0-0
24 8/12(日) H 15:00 栃木ウーヴァFC ユアスタ ○1-0
28 8/18(土) H 15:00 AC長野パルセイロ 七ヶ浜 ●1-2
25 9/15(土) A 15:00 FC琉球 読谷村競技場 △1-1
26 9/23(日) A 13:00 藤枝MYFC 藤枝サッカー場 ●0-3
27 9/30(日) A 13:00 SAGAWA SHIGA FC 佐川守山 ●1-3
29 10/14(日) A 14:00 ツエーゲン金沢 西部緑地 △0-0
30 10/20(土) H 13:00 ホンダロックSC 七ヶ浜 △1-1
31 10/27(土) H 13:00 HOYO大分 宮城スタジアム ●0-1
32 11/4(日) A 13:00 Y.S.C.C. 麻溝競技場 ●0-2
33 11/10(土) H 13:00 Honda FC ユアスタ ●0-1
34 11/18(日) A 13:00 V・ファーレン長崎 佐世保競技場 ●0-1

第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 主催 キック
オフ
対戦
相手
試合
会場
TV放送 試合
結果
備考
県決勝 8/26(日) H 17:00 仙台大 宮城県A ○2-0
天皇1回 9/2(日) A 13:00 高知大 春野 ○1-0
天皇2回 9/8(土) H 19:30 ベガルタ ユアスタ ●0-1
 

過去の試合結果