ソニー仙台FC

GAME

第15回日本フットボールリーグ(2013)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 AC長野パルセイロ 72 21 9 4 61 25 +36 34
2 カマタマーレ讃岐 68 21 5 8 49 27 +22 34
3 SC相模原 61 18 7 9 58 42 +16 34
4 FC町田ゼルビア 61 18 7 9 51 44 +7 34
5 Honda FC 53 14 11 9 54 38 +16 34
6 佐川印刷SC 53 14 11 9 36 25 +11 34
7 ツエーゲン金沢 50 14 8 12 60 48 +12 34
8 ブラウブリッツ秋田 50 14 8 12 48 45 +3 34
9 ソニー仙台FC 50 12 14 8 33 34 -1 34
10 横河武蔵野FC 49 13 10 11 36 36 ±0 34
11 FC琉球 46 12 10 12 47 51 -4 34
12 Y.S.C.C. 39 11 6 17 45 56 -11 34
13 藤枝MYFC 36 9 9 16 40 58 -18 34
14 福島ユナイテッドFC 34 8 10 16 35 42 -7 34
15 HOYO大分 32 9 5 20 32 45 -13 34
16 MIOびわこ滋賀 30 8 6 20 40 56 -16 34
17 栃木ウーヴァFC 30 9 3 22 34 66 -32 34
18 ホンダロックSC 29 6 11 17 26 47 -21 34

過去の順位表