ソニー仙台FC

GAME

第13回日本フットボールリーグ(2011)順位表(東日本大震災 災害復興支援試合含む)

※総試合数は、ソニー仙台FCは23試合、それ以外のチームは33試合

(2011/12/11更新)

順位 チーム名 勝ち点 試合数
1 SAGAWA SHIGA FC 70 33
2 AC長野パルセイロ 63 33
3 FC町田ゼルビア 61 33
4 松本山雅FC 59 33
5 V・ファーレン長崎 56 33
6 Honda FC 52 33
7 ツエーゲン金沢 47 33
8 ホンダロックSC 47 33
9 FC琉球 46 33
10 栃木ウーヴァFC 45 33
11 カマタマーレ讃岐 40 33
12 佐川印刷SC 38 33
13 MIOびわこ草津 38 33
14 ブラウブリッツ秋田 37 33
15 横河武蔵野FC 36 33
16 アルテ高崎 34 33
17 ソニー仙台FC 26 33
18 ジェフリザーブズ 19 33

過去の順位表