ソニー仙台FC

GAME

第12回日本フットボールリーグ(2010)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 ガイナーレ鳥取 77 24 5 5 64 31 +33 34
2 SAGAWA SHIGA FC 62 17 11 6 69 35 +34 34
3 FC町田ゼルビア 59 18 5 11 52 43 +9 34
4 Honda FC 58 16 10 8 49 31 +18 34
5 V・ファーレン長崎 53 15 8 11 50 38 +12 34
6 佐川印刷SC 53 15 8 11 54 46 +8 34
7 松本山雅FC 52 15 7 12 48 41 +7 34
8 ブラウブリッツ秋田 51 14 9 11 54 41 +13 34
9 ツエーゲン金沢 50 14 8 12 46 41 +5 34
10 FC琉球 48 14 6 14 51 51 0 34
11 MIOびわこ草津 46 13 7 14 51 56 -5 34
12 横河武蔵野FC 44 12 8 14 34 38 -4 34
13 ホンダロック 42 10 12 12 36 39 -3 34
14 ソニー仙台FC 42 11 9 14 34 42 -8 34
15 栃木ウーヴァFC 31 7 10 17 41 75 -34 34
16 ジェフリザーブズ 30 7 9 18 31 55 -24 34
17 アルテ高崎 29 7 8 19 28 51 -23 34
18 流通経済大学FC 19 5 4 25 33 80 -47 34

過去の順位表