ソニー仙台FC

GAME

第10回日本フットボールリーグ(2008)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 Honda FC 74 22 8 4 80 33 +38 34
2 栃木SC 63 18 9 7 65 37 +28 34
3 カターレ富山 62 18 8 8 61 36 +25 34
4 ファジアーノ岡山 60 17 9 8 63 43 +20 34
5 ガイナーレ鳥取 57 17 6 11 57 37 +20 34
6 流通経済大学 57 17 6 11 56 48 +8 34
7 横河武蔵野FC 54 15 9 10 43 34 +9 34
8 FC刈谷 51 13 12 9 47 40 +7 34
9 ソニー仙台FC 49 15 4 15 53 42 +11 34
10 ニューウェーブ北九州 49 13 10 11 49 48 +1 34
11 佐川印刷SC 49 12 13 9 43 42 +1 34
12 SAGAWA SHIGA FC 47 12 11 11 53 47 +6 34
13 TDK SC 41 10 11 13 48 47 +1 34
14 MIOびわこ草津 38 10 8 16 40 62 -22 34
15 ジェフリザーブズ 30 8 6 20 31 53 -22 34
16 FC琉球 27 7 6 21 31 58 -27 34
17 アルテ高崎 20 5 5 24 40 107 -67 34
18 三菱水島FC 16 3 7 24 30 76 -46 34

過去の順位表