ソニー仙台FC

GAME

第9回日本フットボールリーグ(2007)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 佐川急便SC 83 26 5 3 81 31 +50 34
2 ロッソ熊本 69 21 6 7 65 34 +31 34
3 FC岐阜 60 17 9 8 45 31 +14 34
4 アローズ北陸 59 16 11 7 50 35 +15 34
5 Honda FC 58 16 10 8 61 42 +19 34
6 YKK AP 55 16 7 11 60 53 +7 34
7 横河武蔵野FC 54 16 6 12 50 44 +6 34
8 栃木SC 52 14 10 10 43 29 +14 34
9 ジェフリザーブズ 52 14 10 10 50 45 +5 34
10 流通経済大学 50 15 5 14 58 49 +9 34
11 ソニー仙台FC 44 13 5 16 46 59 -13 34
12 佐川印刷SC 43 13 4 17 45 57 -12 34
13 TDK SC 42 11 9 14 49 47 +2 34
14 ガイナーレ鳥取 39 10 9 15 42 51 -9 34
15 三菱水島FC 35 11 2 21 36 53 -17 34
16 FC刈谷 28 8 4 22 36 59 -23 34
17 FC琉球 27 7 6 21 38 82 -44 34
18 アルテ高崎 7 1 4 29 17 71 -54 34

過去の順位表